Free Downloads
Please choose a topic to get our free downloads displayed.
Free downloads on "Mobility"
| Entwicklung eines integrierten Konzepts der Planung, Kommunikation und Implementierung einer nachhaltigen, multioptionalen Moblitätskultur mobilitaetskultur-bericht-2006.pdf | (6 MB) | |
| Sozial-ökologische Mobilitätsforschung und Strategisches Mobilitätsmanagement: Neue Ansätze für Verkehrswissenschaft und -planung. Band 12 citymobil-bd12-1998.pdf | (17 MB) | |
| Verkehrsgeneseforschung – ein innovativer Ansatz zur Untersuchung derVerkehrsursachen. Band 11 citymobil-bd11-1996.pdf | (8 MB) | |
| Verkehrsökologie – Konzeptionelle Grundlagen und exemplarische Konkretisierungen. Band 10 citymobil-bd10-1996.pdf | (9 MB) | |
| Mobilitätsleitbilder im öffentlichen Diskurs: eine kritische Bestandsaufnahme. Band 5 citymobil-bd5-1995.pdf | (8 MB) | |
| Mobilitätsstile – ein sozial-ökologischer Untersuchungsansatz. Band 7 citymobil-bd7-1998.pdf | (12 MB) | |
| Mobilitätsstile – ein sozial-ökologischer Untersuchungsansatz. Band 7 (Anhang 1) citymobil-bd7-anh1-1998.pdf | (5 MB) | |
| Mobilitätsstile – ein sozial-ökologischer Untersuchungsansatz. Band 7 (Anhang 2) citymobil-bd7-anh2-1998.pdf | (12 MB) | |
| Post-Oil City. Die Stadt von morgen (mit freundlicher Genehmigung von politische-oekologie.de) pol-ökologie-goetz-2011.pdf | (156 KB) | |
| Attraktivität und Akzeptanz von Elektroautos. Ergebnisse aus dem Projekt OPTUM st-18-isoe-2012.pdf | (1 MB) | |
| Elektrofahrzeuge in betrieblichen Fahrzeugflotten – Akzeptanz, Attraktivität und Nutzungsverhalten st-17-isoe-2012.pdf | (4 MB) | |
| Autos unter Strom - Broschüre des Projekts OPTUM autos-unter-strom-2011.pdf | (2 MB) | |
| Projektbericht zu OPTUM optum-projektbericht-2011.pdf | (737 KB) | |
| Technology talk and emotional aspects: Electric mobility in the view of its (prospective) users deffner-rezipe-soc-accept-2011.pdf | (302 KB) | |
| "Und Tante Roszi fährt auch nicht schneller …" Sichtweisen und Einstellungen zu Elektromobilität in Ungarn rajnai-rezipe-ungarn-2011.pdf | (2 MB) | |
| Future Fleet Projektflyer futurefleet-projektflyer-2011.pdf | (1 MB) | |
| Sozial-ökologische Verkehrsgeneseforschung: Wo stehen wir – wo geht’s hin? dalkmann-schubert-kurz-2004.pdf | (73 KB) | |
| CITY:mobil: A Model for Integration in Sustainability Research citymobil-hadorn-2008.pdf | (1 MB) | |
| Mobility-Styles in Leisure-Time schubert-leisure-mob-berlin-2004.pdf | (236 KB) | |
| Mobilitätsorientierung und Nutzungsverhalten der Mobilitätstypen schubert-nahvis-bielefeld-2004-2.pdf | (251 KB) | |
| Mobilitätsstile in der Freizeit (Abschlussbericht) freizeitmobilitaet-bericht-2002.pdf | (692 KB) | |
| Mobilität Bregenz 2021 – Via Brigantia Nova. Potenziale – Konflikte – Chancen bregenz-mob-poster-2007.pdf | (867 KB) | |
| Freizeit-Mobilitätsstile in Deutschland forumraum-schubert-2004.pdf | (942 KB) | |
| Die Zukunft der Mobilität in der EU zukunft-mobilitaet-eu-2010.pdf | (5 MB) | |
| The Future of Mobility in the EU future-mobility-eu-2010-en.pdf | (3 MB) | |
| Mobilität im ländlichen Raum schubert-hgdoe-2004.pdf | (84 KB) | |
| Spatial Sensibility of Different Leisure Lifestyles goetz-lifestyles-berlin-2004-en.pdf | (235 KB) | |
| Projekt NahviS – Neue Nahverkehrsangebote im Naturpark Südschwarzwald schubert-nahvis-bielefeld-2004-1.pdf | (436 KB) |

Institute report 2012
Download (pdf, 2 MB, German)
