Publikationen - Gender Impact Assessment im Bereich Strahlenschutz und Umwelt
Titel | Datei |
|---|---|
Hayn, Doris/Irmgard Schultz (2002): Gender Impact Assessment im Bereich Strahlenschutz und Umwelt - Endbericht. Im Auftrag des BMU. Frankfurt am Main. | Download (pdf, 0,3 MB) |
Hayn, Doris/Irmgard Schultz (2002): Gender Impact Assessment im Bereich Strahlenschutz und Umwelt - Zusammenfassung des Abschlussberichts. Im Auftrag des BMU. Frankfurt am Main. | Download (pdf, 82 kB) |
Hayn, Doris/Irmgard Schultz (2002): Gender Impact Assessment in the Field of Radiation Protection and the Environment – Concluding Report – on behalf of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). | Download (pdf, 0,6 MB) |
Hayn, Doris/Irmgard Schultz (2002): Gender Impact Assessment in the Field of Radiation Protection and the Environment – Summary of the final Report – on behalf of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). | Download (pdf, 0,2 MB) |
Hayn, Doris/Irmgard Schultz (2002) Genderaspekte bei der Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel am Beispiel von Multifunktionsgeräten der Bürokommunikation im Auftrag des BMU. Mit einer Expertise von: Dr. Anja Ruf Frankfurt/Main. | Download (pdf, 2,6 MB) |
