Freie Downloads
Bitte wählen Sie ein Thema aus. Sie bekommen unsere Publikationen angezeigt, die frei als Download verfügbar sind.
Freie Downloads zum Thema "Bevölkerung"
| Climate Change, Environment and Migration in the Sahel - Selected Issues with a Focus on Senegal and Mali. Micle Working Paper No.1. micle-wp1-2012-en.pdf | (2 MB) | |
| Bevölkerungsentwicklung, sozial-ökologische Probleme und Genderaspekte hummel-zukunft-hamburg-2002.pdf | (162 KB) | |
| Die Rechnung geht nicht auf: Weniger Menschen = niedriger Wasserverbrauch forschfra-versorg-hummel-2006.pdf | (816 KB) | |
| Supply Systems as Subjects of Socio-Ecological Research: Food and Water (Summary) wp-02-demons-2004.pdf | (61 KB) | |
| Population decline and infrastructure: The case of the German water supply system hummel-water-supply-vypr-2007.pdf | (275 KB) | |
| Social-Ecological Transformations of Supply Systems. Analysing Interactions of Provision and Demographic Change lux-supply-systems-esee-2007.pdf | (128 KB) | |
| Transdisciplinary research from a social-ecological point of view hummel-shrink-cities-berlin-2006.pdf | (1 MB) | |
| Supplying the Population. Interactions Among Demographic Trends, Needs and Supply Systems demons-projectflyer-2005-en.pdf | (672 KB) | |
| Die Versorgung der Bevölkerung. Wechselwirkungen zwischen demographischen Trends, Bedürfnissen und Versorgungssystemen demons-projektflyer-2005.pdf | (670 KB) | |
| Wasser – Menschenrecht, Handelsware, Konfliktstoff. Was wird die Zukunft bringen? hummel-demons-stube-2004.pdf | (3 MB) | |
| Die Versorgung der Bevölkerung - Zentrale Ergebnisse der interdisziplinären Nachwuchsgruppe hummel-demons-ergebnis-2007.pdf | (892 KB) |
Freie Downloads zum Thema "Biodiversität"
| Transdisciplinary Research on Biodiversity - European Workshop on “Steps towards Integrated Biodiversity Research” td-biodiversity-workshop-report-2012.pdf | (2 MB) | |
| Bewertung von Waldprojekten zur Emissionsminderung hinsichtlich des gesamtökologischen und des sozialen Nutzens kfp-14-bikf-2011.pdf | (667 KB) | |
| Biodiversity and the Millennium Development Goals: challenges for research and action. „The Frankfurt declaration 2010“ frankfurt-declaration-biodiversity-2010.pdf | (36 KB) | |
| Veranstaltungsreihe Klimawandel GlobalLokal: „Wald im Klimawandel“. Bericht zur Exkursion am 8.5.2010 globallokal-wald-bericht-2010.pdf | (87 KB) | |
| Klimabedingte Biodiversitätsveränderungen in limnischen Systemen – eine Diskursfeldanalyse kfp-12-bikf-2011.pdf | (400 KB) | |
| Klimabezogener Umbau der Eichenwälder mit mediterranen Eichen – Eine vorläufige Wirkungs- und Folgenabschätzung kfp-5-bikf-2010.pdf | (376 KB) | |
| Welchen Mehrwert bietet der Wald im Klimaschutz? – Bedeutung und Besonderheiten von waldbasierten Emissionsminderungsprojekten kfp-13-bikf-2011.pdf | (820 KB) | |
| Biodiversität und Klimawandel in der Naturwalddebatte – eine Diskursfeldanalyse kfp-2-bikf-2009.pdf | (222 KB) | |
| Klimabedingte Veränderungen der Biodiversität. Eine Diskursfeldanalyse für BiK-F kfp-3-bikf-2009.pdf | (502 KB) | |
| Ein Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume unireport-wald-lux-2010.pdf | (71 KB) | |
| Soziale Funktionen und soziale Nutzung des Waldes kfp-4-bikf-2009.pdf | (232 KB) | |
| Social-Ecological Analysis of Climate Induced Changes in Biodiversity – Outline of a Research Concept kfp-11-bikf-2011.pdf | (1006 KB) | |
| Ecosystem Services – Ökonomische Analyse ihres Verlusts, ihre Bewertung und Steuerung kfp-10-bikf-2010.pdf | (2 MB) | |
| Konzeption und Durchführung eines Stakeholder-Involvements in BiK-F (am Beispiel der ersten Phase von „Wald- und Forstsysteme der Zukunft“) kfp-9-bikf-2010.pdf | (495 KB) | |
| Vom Wissen zum Handeln – Grundlagen des Wissenstransfers kfp-8-bikf-2010.pdf | (400 KB) | |
| Klimawandel und Waldwandel globallokal-wald-praesent-2010.pdf | (1 MB) | |
| Ecosystem Services – Eine Einführung kfp-6-bikf-2010.pdf | (2 MB) | |
| Biodiversität und Klimawandel in der Debatte um den ökologischen Waldumbau – eine Diskursfeldanalyse kfp-1-bikf-2009.pdf | (227 KB) | |
| Updates: Current Developments in the Discourse Field Biodiversity & Climate kfp-7-bikf-2010.pdf | (446 KB) |
Freie Downloads zum Thema "Corporate Sustainability"
| Nachhaltig Handeln im beruflichen und privaten Alltag. Ein Leitfaden für Unternehmen (Anhang) naha-handbuch-anhang-2011.pdf | (900 KB) | |
| Nachhaltig Handeln im beruflichen und privaten Alltag. Ein Leitfaden für Unternehmen naha-handbuch-2011.pdf | (2 MB) | |
| Das Nachhaltigkeitsaudit als Instrument für nachhaltiges Wirtschaften uwf-empacher-2001.pdf | (71 KB) | |
| Integration von sich verändernden Umwelten. Piloterfahrungen mit einem Nachhaltigkeits-Audit oekwi-lux-2001.pdf | (19 KB) | |
| Die Integration der sozialen Dimension in eine nachhaltige Unternehmenspolitik uwf-empacher-1998.pdf | (48 KB) | |
| Was für eine Wirtschaft! nachhaltig, regional, beispielhaft gsf-wirtschaft-nachhaltig-2001.pdf | (827 KB) | |
| What an Economy! sustainable, regional, exemplary gsf-economy-sustainable-2001.pdf | (766 KB) | |
| Impact Measurement and Performance Analysis of CSR impact-csr-projektflyer-2010.pdf | (1 MB) |
Freie Downloads zum Thema "Energieeffizienz"
| Intelliekon Abschlussbericht - Nachhaltiger Energiekonsum von Haushalten durch intelligente Zähler-, Kommunikations- und Tarifsysteme intelliekon-bericht-2011.pdf | (2 MB) | |
| Energiekostenanstieg, soziale Folgen und Klimaschutz cariteam-sond-endber-2006.pdf | (489 KB) | |
| Smart metering in Germany and Austria – results of providing feedback information in a field trial intelliekon-workingpaper-2011-6.pdf | (233 KB) | |
| Wohnungspolitik ökologisch und sozial gestalten ecolux-gutachten-2011.pdf | (717 KB) | |
| Die Rolle von Geschlecht im Sanierungsprozess cariteam-pot-analyse-isoe-2010.pdf | (207 KB) | |
| Arbeitsmarktpolitische Potenzialanalyse des Cariteam-Energiesparservice enef-haus-gender-2010.pdf | (338 KB) | |
| EcoTopTen-Innovationen für einen nachhaltigen Konsum ecotopten-nachh-konsum-2005.pdf | (246 KB) | |
| Wohnungspolitik ökologisch und sozial gestalten (Kurzversion) ecolux-gutachten-kurz-2011.pdf | (67 KB) | |
| Zum Sanieren motivieren. Eigenheimbesitzer zielgerichtet für eine energetische Sanierung gewinnen zum-sanieren-motivieren-2010.pdf | (609 KB) | |
| Evaluation des Cariteam-Energiesparservice in Frankfurt a.M. cariteam-evaluation-isoe-2010.pdf | (2 MB) | |
| Energy-Efficient Refurbishment: motives and barriers for private home-owners stiess-refurb-enef-2008-en.pdf | (225 KB) | |
| Evaluation der Kampagne „Gut beraten starten“ beraten-starten-evalu-isoe-2010.pdf | (860 KB) | |
| Handlungsmotive, -hemmnisse und Zielgruppen für eine energetische Gebäudesanierung enef-haus-befragung-isoe-2010.pdf | (1 MB) |
Freie Downloads zum Thema "Gender"
| Scientific consultancy for the introduction of gender mainstreaming. Summary of the final report gia-consult-summary-isoe-2004.pdf | (89 KB) | |
| Research within the frame of "Gender & Environment” – A Look at the Debate in Germany schultz-gender-env-2002.pdf | (86 KB) | |
| Gender Impact Assessment Strahlenschutz und Umwelt – Abschlussbericht gia-umwelt-bericht-isoe-2002.pdf | (254 KB) | |
| Gender Impact Assessment Strahlenschutz und Umwelt – Zusammenfassung Zwischenbericht gia-umwelt-zwibericht-isoe-2002.pdf | (69 KB) | |
| Corporate Social Responsibility and Gender Equality in the Banking Sector – a Case Study rare-16-banking-2007.pdf | (242 KB) | |
| Gender Impact Assessment – Prototyp gia-umwelt-bericht-anhang-2002.pdf | (2 MB) | |
| Gender Impact Assessment Radiation Protection and Environment – Concluding Report gia-env-report-isoe-2002-en.pdf | (634 KB) | |
| Gender aspects of sustainable consumption strategies and instruments eupopp-gender-isoe-2009.pdf | (853 KB) | |
| Die Faszination am Wissen(-Schaffen) – Muss Feminismus den Stromkreis neu erfinden? hayn-frauen-wissenschaft-2002.pdf | (155 KB) | |
| Die Rolle von Geschlecht im Sanierungsprozess enef-haus-gender-2010.pdf | (338 KB) | |
| Trinkwasser und seine geschlechtsspezifische Wahrnehmung. Eine qualitative Untersuchung zu Wasser und Privatisierung msoe-27-isoe-2008.pdf | (462 KB) | |
| Gender Impact Assessment Radiation Protection and Environment – Summary of the concluding report gia-env-summary-isoe-2002-en.pdf | (157 KB) | |
| Gender Impact Assessment Radiation Protection and Environment – Brief Report gia-env-abstract-isoe-2002-en.pdf | (41 KB) | |
| Umsetzung von Gender Mainstreaming in der kommunalen Umweltpolitik gender-mainstream-isoe-2006.pdf | (211 KB) | |
| Transdisziplinäre Forschung im Feld Gender & Environment hayn-transdis-gender-2002.pdf | (43 KB) | |
| Background paper on EU policies on gender equality in the private sector rare-17-private-sector-2007.pdf | (258 KB) | |
| Gender Impact Assessment Strahlenschutz und Umwelt – Zusammenfassung Abschlussbericht gia-umwelt-kurzbericht-isoe-2002.pdf | (81 KB) | |
| Der geschlechts- und zielgruppenspezifische Blick auf die neue Verbraucherpolitik schultz-verbraucherpol-2005-2.pdf | (137 KB) | |
| EU Goals Concerning Gender Equality: To What Extent Does CSR Contribute to Achieving Them? rare-eu-gender-csr-2007.pdf | (137 KB) | |
| Genderaspekte bei der Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel gia-umweltz-bericht-isoe-2002.pdf | (3 MB) | |
| Policies to Promote Sustainable Consumption Patterns in Europe eupopp-brochure-2011-en.pdf | (6 MB) | |
| Gender Impact Assessment der Angewandten Umweltforschung Bremen (GIA) gia-umweltforsch-bericht-2003.pdf | (511 KB) | |
| Gender Mainstreaming als Prozess – Bausteine und Erfolgskriterien für die Umsetzung hayn-gener-mainstream-krit-2005.pdf | (266 KB) | |
| Verbraucherpolitik mit integrierten Genderaspekten schultz-verbraucherpol-2005.pdf | (153 KB) | |
| Controlling durch Genderkompetenz im Umweltressort gia-umweltress-emig-hayn-2004.pdf | (226 KB) |
Freie Downloads zum Thema "Klimaschutz"
| KlimaAlltag: Feldversuch mit KlimaHaushalten. Konzeptbericht klimaalltag-konzeptbericht-2012.pdf | (791 KB) | |
| Kölner zeigen, dass es geht: Klimaschutz passt in den Alltag. Hintergrundpapier zu KlimaAlltag klimaalltag-hintergrund-2012.pdf | (233 KB) | |
| KlimaAlltag: Ergebnisse des Feldversuchs Kölner KlimaHaushalte stiess-klimaalltag-pressegespraech-2012.pdf | (226 KB) |
Freie Downloads zum Thema "Konsum"
| Was für eine Wirtschaft! Nachhaltig, regional, beispielhaft gsf-wirtschaft-nachhaltig-2001.pdf | (827 KB) | |
| What an economy! Sustainable, regional, exemplary gsf-economy-sustainable-2001.pdf | (766 KB) | |
| Sustainable Nutrition Styles – Managing Nutrition in Everyday Life stiess-nutrition-hohenh-2007-en.pdf | (186 KB) | |
| Future food – Interview mit Doris Hayn auf der Ärzt/innen-Plattform Univadis univadis-hayn-2004.pdf | (167 KB) | |
| Ernährung und Lebensstile in der sozial-ökologischen Forschung – Einsichten in die motivationalen Hintergründe des alltäglichen Ernährungshandelns hayn-ernaehrung-lebensstil-2004.pdf | (393 KB) | |
| Ansatzpunkte einer Ernährungswende für Akteure aus Politik und Verwaltung ernwende-ws2-pol-2007.pdf | (3 MB) | |
| Ansatzpunkte einer Ernährungswende ernwende-ws4-abschluss-2007.pdf | (505 KB) | |
| Umwelt-Ernährung-Gesundheit. Beschreibung der Dynamiken eines gesellschaftlichen Handlungsfeldes ernaehrungswende-dp1-2004.pdf | (585 KB) | |
| KonsumentInnenperspektive. Ein integrativer Forschungsansatz für sozial-ökologische Ernährungsforschung ernaehrungswende-dp8-2005.pdf | (221 KB) | |
| Nachhaltige Ernährung – Ziele, Problemlagen und Handlungsbedarf im gesellschaftlichen Handlungsfeld Umwelt-Ernährung-Gesundheit ernaehrungswende-dp4-2005.pdf | (276 KB) | |
| Handlungsoptionen für eine Ernährungswende. Stakeholder im Dialog ernaehrungswende-dp11-2005.pdf | (2 MB) | |
| Ernährung im Alltag. Die Ernährungsstile der Deutschen oekolog-wirtsch-hayn-2005.pdf | (113 KB) | |
| Project „Food Change“: Lessons Learned for Actions Towards Sustainable Consumption and Production schultz-milan-2007-en.pdf | (43 KB) | |
| Ernährungsstile im Alltag. Ergebnisse einer repräsentativen Untersuchung ernaehrungswende-dp5-2005.pdf | (530 KB) | |
| Ernährungswende. Eine Herausforderung für Politik, Unternehmen und Gesellschaft ernaehrungswende-broschuere-2007.pdf | (1 MB) | |
| Alltag im Wandel – Kompetenzen für eine nachhaltige Alltagsgestaltung stiess-landinfo-alltag-2006.pdf | (153 KB) | |
| Vorsorge im Handlungsfeld Umwelt-Ernährung-Gesundheit ernaehrungswende-dp12-2005.pdf | (452 KB) | |
| Ansatzpunkte einer Ernährungswende für Akteure aus Ernährungswirtschaft, Lebensmittelhandel und Außer-Haus-Versorgung ernwende-ws3-wirtschaft-2007.pdf | (2 MB) | |
| Ansatzpunkte einer Ernährungswende für Nichtregierungsorganisationen ernwende-ws1-ngo-2007.pdf | (976 KB) | |
| Ernährungsstile ernaehrungswende-flyer-2005.pdf | (913 KB) |
Freie Downloads zum Thema "Mobilität"
| Post-Oil-City (mit freundlicher Genehmigung von politische-oekologie.de) pol-ökologie-goetz-2011.pdf | (156 KB) | |
| Attraktivität und Akzeptanz von Elektroautos. Ergebnisse aus dem Projekt OPTUM st-18-isoe-2012.pdf | (1 MB) | |
| Elektrofahrzeuge in betrieblichen Fahrzeugflotten – Akzeptanz, Attraktivität und Nutzungsverhalten st-17-isoe-2012.pdf | (4 MB) | |
| Autos unter Strom - Broschüre des Projekts OPTUM autos-unter-strom-2011.pdf | (2 MB) | |
| Projektbericht zu OPTUM optum-projektbericht-2011.pdf | (737 KB) | |
| Technology talk and emotional aspects: Electric mobility in the view of its (prospective) users deffner-rezipe-soc-accept-2011.pdf | (302 KB) | |
| "Und Tante Roszi fährt auch nicht schneller …" Sichtweisen und Einstellungen zu Elektromobilität in Ungarn rajnai-rezipe-ungarn-2011.pdf | (2 MB) | |
| Future Fleet Projektflyer futurefleet-projektflyer-2011.pdf | (1 MB) | |
| Mobilität Bregenz 2021 – Via Brigantia Nova. Potenziale – Konflikte – Chancen bregenz-mob-poster-2007.pdf | (867 KB) | |
| Projekt NahviS – Neue Nahverkehrsangebote im Naturpark Südschwarzwald schubert-nahvis-bielefeld-2004-1.pdf | (436 KB) | |
| Mobilität im ländlichen Raum schubert-hgdoe-2004.pdf | (84 KB) | |
| Sozial-ökologische Verkehrsgeneseforschung: Wo stehen wir – wo geht’s hin? dalkmann-schubert-kurz-2004.pdf | (73 KB) | |
| Mobilitätsorientierung und Nutzungsverhalten der Mobilitätstypen schubert-nahvis-bielefeld-2004-2.pdf | (251 KB) | |
| Die Zukunft der Mobilität in der EU zukunft-mobilitaet-eu-2010.pdf | (5 MB) | |
| Spatial Sensibility of Different Leisure Lifestyles goetz-lifestyles-berlin-2004-en.pdf | (235 KB) | |
| CITY:mobil: A Model for Integration in Sustainability Research citymobil-hadorn-2008.pdf | (1 MB) | |
| Mobility-Styles in Leisure-Time schubert-leisure-mob-berlin-2004.pdf | (236 KB) | |
| Mobilitätsstile in der Freizeit (Abschlussbericht) freizeitmobilitaet-bericht-2002.pdf | (692 KB) | |
| Freizeit-Mobilitätsstile in Deutschland forumraum-schubert-2004.pdf | (942 KB) | |
| The Future of Mobility in the EU future-mobility-eu-2010-en.pdf | (3 MB) |
Freie Downloads zum Thema "Risikoanalyse"
| Die Minderung von Risiken durch endokrinschädliche Pflanzenschutzmittel als Handlungsfeld in der Landwirtschaft msoe-31-isoe-2009.pdf | (926 KB) | |
| Pharmaceuticals for Human Use: Options of Action for Reducing the Contamination of Water Bodies start-brochure-2008-en.pdf | (1 MB) | |
| Handlungsmöglichkeiten zur Minderung des Eintrags von Humanarzneimitteln und ihren Rückständen in das Roh- und Trinkwasser uba-fachgespraech-isoe-2010.pdf | (367 KB) | |
| Humanarzneimittelwirkstoffe: Handlungsmöglichkeiten zur Verringerung von Gewässerbelastungen start-broschuere-2008.pdf | (1 MB) | |
| Vorsorge durch gemeinsame Verantwortung: Integrative Strategien zu Risikominderung im chemischen Pflanzenschutz msoe-33-isoe-2010.pdf | (2 MB) | |
| Risikobewertung von mobilen, organischen Fremdstoffen intafere-ws1-2006.pdf | (2 MB) | |
| Risiken durch mobile, organische Fremdstoffe: Modellierung als Instrument gemeinsamen Lernens intafere-ws3-2007.pdf | (2 MB) | |
| Zukunftsszenarien zum Umgang mit mobilen, organischen Fremdstoffen intafere-ws2-2006.pdf | (922 KB) | |
| Management Strategies for Hormonally Active Agrochemicals start2-projectflyer-2009-en.pdf | (317 KB) | |
| Strategien zum Umgang mit hormonell wirksamen Agrarchemikalien start2-projektflyer-2009.pdf | (316 KB) |
Freie Downloads zum Thema "Soziale Ökologie"
| Infrastrukturförderung in der SÖF: Bedeutung und Perspektiven für die Nachhaltigkeitsforschung jahn-soef-bonn-2011.pdf | (381 KB) | |
| Soziale Ökologie - Grundzüge einer Wissenschaft von den gesellschaftlichen Naturverhältnissen. Einleitung - Auszug becker-jahn-einleitung-2006.pdf | (157 KB) | |
| Der neue Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung des BMBF. Entwicklung, Kernelemente und Perspektiven ta-soef-jahn-sons-2001.pdf | (49 KB) | |
| Zur Modellierbarkeit sozial-ökologischer Transformationen msoe-16-isoe-2001.pdf | (109 KB) | |
| Soziale Ökologie – Kritische Theoriearbeit und Forschungspraxis am ISOE jahn-soz-ökologie-jena-2010.pdf | (694 KB) | |
| Genèse et développement de la recherche éco-sociale (« Sozialökologische Forschung ») en Allemagne jahn-éco-social-strassb-2004-fr.pdf | (167 KB) | |
| Gegen das Verwischen der Differenz von Gesellschaft und Natur. Kommentar zum Potsdamer Manifest 2005 „We have to learn to think in a new way“ dp-28-isoe-2006.pdf | (179 KB) | |
| Social-ecological systems as epistemic objects becker-soc-eco-system-2010-en.pdf | (1 MB) | |
| Vorbereitende Maßnahmen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Förderinitiative soef-sondierung-2000.pdf | (451 KB) | |
| Social-Ecological Research: An Innovative Approach in Sustainability Sciences jahn-soc-eco-leipzig-2007-en.pdf | (48 KB) | |
| Understanding Social-Ecological Systems: Frontier Research for Sustainable Development jahn-sust-dev-bruss-2009-en1.pdf | (112 KB) | |
| Gekoppelte Systeme. Zur Modellierung und Prognose sozial-ökologischer Transformationen oekom-becker-schramm-2002.pdf | (372 KB) | |
| Thesen für das BMBF-Forum für Nachhaltigkeit am 30.11.2004 in Berlin becker-fona-berlin-2004.pdf | (79 KB) | |
| Konzept und Genese des Förderschwerpunktes „Sozial-ökologische Forschung“ jahn-soef-berlin-2002.pdf | (58 KB) | |
| Die Uni, die nur vom Geld bestimmt wird, ist nicht mehr "sein Ort" fr-becker-abschied-2000.pdf | (47 KB) | |
| Auswertung und Synthese der Sondierungsstudien – ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Förderschwerpunktes soef-sondierung-ausw-2005.pdf | (499 KB) | |
| Auswertung der Sondierungsstudien daschkeit-soef-ausw-2002.pdf | (391 KB) | |
| Nachhaltigkeit neu denken? Transformationen in Zeiten der Globalisierung poe-forum-tagung-isoe-2003.pdf | (1 MB) | |
| Understanding Social-Ecological Systems: Frontier Research for Sustainable Development. Implications for European Research Policy jahn-sust-dev-bruss-2009-en2.pdf | (67 KB) | |
| Soziale Ökologie. Gutachten zur Förderung der sozial-ökologischen Forschung in Hessen gutachten-soz-ökologie-1987.pdf | (2 MB) | |
| Social-Ecological Research – a new mode of knowledge becker-social-ecology-2003-en.pdf | (132 KB) | |
| Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung aus sozial-ökologischer Perspektive keil-nachhaltigkeit-hh-2006.pdf | (115 KB) | |
| Perspektiven sozial-ökologischer Forschung. Capacity Building Förderbereich Infrastrukturentwicklung jahn-soef-cap-build-berlin-2006.pdf | (103 KB) | |
| Societal Relations to Nature. Outline of a Critical Theory in the ecological crisis becker-jahn-gnv-2003-en.pdf | (185 KB) | |
| Umrisse einer kritischen Theorie gesellschaftlicher Naturverhältnisse becker-jahn-gnv-2003.pdf | (265 KB) | |
| Politik an der Universität. Oder: Wissenschaft und Demokratie becker-abschiedsvorles-2000.pdf | (68 KB) | |
| Soziale Ökologie auf dem Weg zu einer transdisziplinären Wissenschaft jahn-transdis-basel-2005.pdf | (230 KB) | |
| Social-Ecological Research: A New Approach towards Generating, Integrating and Transforming Knowledge for Sustainable Development jahn-soc-eco-berlin-2004-en.pdf | (130 KB) |
Freie Downloads zum Thema "Transdisziplinarität"
| Inter- und transdisziplinäre Integration – was bedeutet das für IWRM? kluge-transdis-dresden-2010.pdf | (547 KB) | |
| Transdisciplinarity in the Practice of Research jahn-transdisciplinarity-2008.pdf | (169 KB) | |
| Transdisziplinarität in der Forschungspraxis jahn-transdisziplinaritaet-2008.pdf | (468 KB) | |
| Indikatoren für eine diskursive Evaluation transdisziplinärer Forschung technikfolg-bergmann-2003.pdf | (306 KB) | |
| Problem-Oriented Discourse Field Analysis: New Method and Possible Applications st-15-isoe-2010-en.pdf | (96 KB) | |
| Qualitätskriterien transdisziplinärer Forschung. Ein Leitfaden für die formative Evaluation von Forschungsprojekten st-13-isoe-2005.pdf | (874 KB) | |
| Kritische Analyse des 6. FRP der EU aus der Sicht der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung oekoforum-6th-eu-2002.pdf | (114 KB) | |
| Transdisciplinarity in Sustainability Studies: Theoretical Debates, Methodological Challenges and Empirically Gained Experiences schultz-graz-isoe-2011.pdf | (103 KB) | |
| Integrated Knowledge for sustainable innovations – a transdisciplinary prospective jahn-efa-brussels-2005-en2.pdf | (73 KB) | |
| Integrated Knowledge for Sustainable Innovations – a Transdisciplinary Perspective jahn-efa-brussels-2005-en1.pdf | (122 KB) | |
| Einheit in der Differenz. Von der klassischen Idee der Universität zur nachhaltigen Wissenschaft poloek-becker-2005.pdf | (542 KB) | |
| Quality Criteria of Transdisciplinary Research. A Guide for the Formative Evaluation of Research Projects st-13-isoe-2005-en.pdf | (920 KB) | |
| Critical Analysis of FP6 from the Perspective of Transdisciplinary Sustainability Research oekoforum-6th-eu-2001.pdf | (175 KB) | |
| Evaluationsnetzwerk für transdisziplinäre Forschung – EVALUNET evalunet-bergmann-jahn-2002.pdf | (50 KB) | |
| Soziale Ökologie auf dem Weg zu einer transdisziplinären Wissenschaft jahn-transdis-basel-2005.pdf | (230 KB) | |
| Zukünftige Anforderungen an die Modellierung aus Wissenschaft und Praxis – ein Ausblick liehr-modell-karlsruhe-2009.pdf | (2 MB) | |
| Qualität und Evaluation inter- und transdisziplinärer Forschung bergmann-evalunet-wzb-2006.pdf | (507 KB) | |
| Nachhaltigkeitsforschung – jenseits von Disziplinierung und anything goes gaia-noelting-hayn-2004.pdf | (3 MB) | |
| Transformations of Social and Ecological Issues into Transdisciplinary Research eolss-becker-transdis-2003.pdf | (196 KB) | |
| Problem Transformations in Transdisciplinary Research eolss-becker-transdis-2008.pdf | (408 KB) |
Freie Downloads zum Thema "Stadt/Region"
| Partizipatives Quartiermarketing. Konzeptionelle Überlegungen für ein kommunikatives Instrument im Nutzungszyklusmanagement neopolis-8-diehl-deffner-2009.pdf | (1 MB) | |
| "Wohnen aus zweiter Hand – Wer zieht eigentlich in urbane Quartiere der 50er–70er Jahre?" stiess-nzm-kiel-2007.pdf | (2 MB) | |
| Sozialforschung/Zielgruppenforschung ecobiente-ergebnisse-1-2002.pdf | (2 MB) | |
| Life Cycle Management of Urban Neighbourhoods – a Demand-Oriented Approach to Urban Renewal stiess-urban-leipzig-2007-en.pdf | (171 KB) | |
| "My home is my castle" – Das neue Zielgruppenmodell für nachhaltiges Bauen und Wohnen goetz-ecobiente-stuttgart-2005.pdf | (1 MB) | |
| "Wohnen aus zweiter Hand" – Umzugsmotive und Einflussfaktoren auf die Wohnstandortwahl neopolis-9-stiess-deffner-2009.pdf | (3 MB) | |
| Transdisciplinary research from a social-ecological point of view hummel-urban-berlin-2006-en.pdf | (1 MB) |
Freie Downloads zum Thema "Wasserinfrastruktur"
| Ressource Wasser: Klimaanpassung und Energieeffizienz. Dokumentation Fachtagung networks-iba-labor-wasser-2009.pdf | (5 MB) | |
| Ansätze zur sozial-ökologischen Regulation der Ressource Wasser networks-15-kluge-2005.pdf | (978 KB) | |
| Transformation städtischer Wasser-Infrastrukturen: Internationale Erfahrungen networks-25-scheele-schramm-2008.pdf | (463 KB) | |
| Systemische Innovationen und ihr Platz auf den Märkten der Zukunft schramm-w2050-berlin-2009.pdf | (1 MB) | |
| Integrated water quality management – development of a social-ecological approach liehr-water-morschen-2004-en.pdf | (112 KB) | |
| Perspektiven nachhaltiger Wasserinfrastrukturkonzepte schramm-infrastr-2004.pdf | (79 KB) | |
| Marktöffnung bei der Trinkwasserversorgung – Entwicklung von Verbraucherschutzpositionen (II) kluge-trinkwasser-vznrw-2002.pdf | (304 KB) | |
| Integrated water quality management – development of a socio-ecological approach (deutsch) liehr-wasser-morschen-2004.pdf | (114 KB) | |
| Benchmarking-Konzepte in der Wasserwirtschaft: zwischen betrieblicher Effizienzsteigerung und Regulierungsinstrument networks-7-kluge-scheele-2004.pdf | (2 MB) | |
| Integration: Herausforderung für die Wasserforschung – eine kritische Bestandsaufnahme wasserforsch-veranst-isoe-2008.pdf | (84 KB) | |
| Privatisation of German urban water infrastructure in the 19th and 21st century wilding-schramm-2004.pdf | (303 KB) | |
| Demographische Entwicklung, Leitungsrückbau und Gebühren lux-demographie-bonn-2004.pdf | (933 KB) | |
| Benchmarking in der Wasserwirtschaft – Möglichkeiten und Grenzen einer Erweiterung des Benchmarking um ökologische und soziale Aspekte networks-17-lux-2005.pdf | (476 KB) | |
| Markt und Umweltregulierung – Innovationsanreize in der Wasserwirtschaft lux-aquasus-essen-2004.pdf | (592 KB) | |
| Naturale Aspekte sozial-ökologischer Regulation networks-14-schramm-2005.pdf | (547 KB) | |
| Genderdimension im Projekt „Sozial-ökologische Regulation netzgebundener Infrastrukturen“ networks-lux-gender-2004.pdf | (242 KB) | |
| Netzgebundene Infrastrukturen unter Veränderungsdruck – Sektoranalyse Wasser networks-2-kluge-2003.pdf | (916 KB) | |
| Transformationsprozesse in netzgebundenen Infrastruktursektoren – Neue Problemlagen und Regulationserfordernisse networks-1-kluge-scheele-2003.pdf | (268 KB) | |
| Neue Kreislaufmodelle für das kommunale Wassermanagement sander-schramm-1998.pdf | (1 MB) | |
| Vom Wissen zum Handeln: Modelle von Mensch-Umwelt-Systemen als konkrete Entscheidungshilfe forschfra-modell-hummel-2004.pdf | (297 KB) | |
| Öko-Effizienz kommunaler Wasser-Infrastrukturen – Bilanzierung und Bewertung bestehender und alternativer Systeme networks-26-felmeden-2010.pdf | (7 MB) |
Freie Downloads zum Thema "Wasserressourcen"
| Wohin mit dem Regenwasser? msoe-10-isoe-1996.pdf | (4 MB) | |
| Die Rechnung geht nicht auf: Weniger Menschen = niedriger Wasserverbrauch forschfra-versorg-hummel-2006.pdf | (816 KB) | |
| Integrated Water Resources Management in the Cuvelai-Etosha Basin (Central-Northern Namibia) cuvewaters-flyer-2010-en.pdf | (2 MB) | |
| Network Analysis on Integrated Water Research in Europe liehr-guide-waterres-eu-2010-en.pdf | (364 KB) | |
