Freie Downloads
Bitte wählen Sie ein Thema aus. Sie bekommen unsere Publikationen angezeigt, die frei als Download verfügbar sind.
Freie Downloads zum Thema "Mobilität"
| Post-Oil-City (mit freundlicher Genehmigung von politische-oekologie.de) pol-ökologie-goetz-2011.pdf | (156 KB) | |
| Attraktivität und Akzeptanz von Elektroautos. Ergebnisse aus dem Projekt OPTUM st-18-isoe-2012.pdf | (1 MB) | |
| Elektrofahrzeuge in betrieblichen Fahrzeugflotten – Akzeptanz, Attraktivität und Nutzungsverhalten st-17-isoe-2012.pdf | (4 MB) | |
| Autos unter Strom - Broschüre des Projekts OPTUM autos-unter-strom-2011.pdf | (2 MB) | |
| Projektbericht zu OPTUM optum-projektbericht-2011.pdf | (737 KB) | |
| Technology talk and emotional aspects: Electric mobility in the view of its (prospective) users deffner-rezipe-soc-accept-2011.pdf | (302 KB) | |
| "Und Tante Roszi fährt auch nicht schneller …" Sichtweisen und Einstellungen zu Elektromobilität in Ungarn rajnai-rezipe-ungarn-2011.pdf | (2 MB) | |
| Future Fleet Projektflyer futurefleet-projektflyer-2011.pdf | (1 MB) | |
| Mobilität Bregenz 2021 – Via Brigantia Nova. Potenziale – Konflikte – Chancen bregenz-mob-poster-2007.pdf | (867 KB) | |
| Projekt NahviS – Neue Nahverkehrsangebote im Naturpark Südschwarzwald schubert-nahvis-bielefeld-2004-1.pdf | (436 KB) | |
| Mobilität im ländlichen Raum schubert-hgdoe-2004.pdf | (84 KB) | |
| Sozial-ökologische Verkehrsgeneseforschung: Wo stehen wir – wo geht’s hin? dalkmann-schubert-kurz-2004.pdf | (73 KB) | |
| Mobilitätsorientierung und Nutzungsverhalten der Mobilitätstypen schubert-nahvis-bielefeld-2004-2.pdf | (251 KB) | |
| Die Zukunft der Mobilität in der EU zukunft-mobilitaet-eu-2010.pdf | (5 MB) | |
| Spatial Sensibility of Different Leisure Lifestyles goetz-lifestyles-berlin-2004-en.pdf | (235 KB) | |
| CITY:mobil: A Model for Integration in Sustainability Research citymobil-hadorn-2008.pdf | (1 MB) | |
| Mobility-Styles in Leisure-Time schubert-leisure-mob-berlin-2004.pdf | (236 KB) | |
| Mobilitätsstile in der Freizeit (Abschlussbericht) freizeitmobilitaet-bericht-2002.pdf | (692 KB) | |
| Freizeit-Mobilitätsstile in Deutschland forumraum-schubert-2004.pdf | (942 KB) | |
| The Future of Mobility in the EU future-mobility-eu-2010-en.pdf | (3 MB) |

Institutsbericht 2011
Download (pdf, 2 MB)
