Freie Downloads
Bitte wählen Sie ein Thema aus. Sie bekommen unsere Publikationen angezeigt, die frei als Download verfügbar sind.
Freie Downloads zum Thema "Wasserinfrastruktur"
| Ressource Wasser: Klimaanpassung und Energieeffizienz. Dokumentation Fachtagung networks-iba-labor-wasser-2009.pdf | (5 MB) | |
| Ansätze zur sozial-ökologischen Regulation der Ressource Wasser networks-15-kluge-2005.pdf | (978 KB) | |
| Transformation städtischer Wasser-Infrastrukturen: Internationale Erfahrungen networks-25-scheele-schramm-2008.pdf | (463 KB) | |
| Systemische Innovationen und ihr Platz auf den Märkten der Zukunft schramm-w2050-berlin-2009.pdf | (1 MB) | |
| Integrated water quality management – development of a social-ecological approach liehr-water-morschen-2004-en.pdf | (112 KB) | |
| Perspektiven nachhaltiger Wasserinfrastrukturkonzepte schramm-infrastr-2004.pdf | (79 KB) | |
| Marktöffnung bei der Trinkwasserversorgung – Entwicklung von Verbraucherschutzpositionen (II) kluge-trinkwasser-vznrw-2002.pdf | (304 KB) | |
| Integrated water quality management – development of a socio-ecological approach (deutsch) liehr-wasser-morschen-2004.pdf | (114 KB) | |
| Benchmarking-Konzepte in der Wasserwirtschaft: zwischen betrieblicher Effizienzsteigerung und Regulierungsinstrument networks-7-kluge-scheele-2004.pdf | (2 MB) | |
| Integration: Herausforderung für die Wasserforschung – eine kritische Bestandsaufnahme wasserforsch-veranst-isoe-2008.pdf | (84 KB) | |
| Privatisation of German urban water infrastructure in the 19th and 21st century wilding-schramm-2004.pdf | (303 KB) | |
| Demographische Entwicklung, Leitungsrückbau und Gebühren lux-demographie-bonn-2004.pdf | (933 KB) | |
| Benchmarking in der Wasserwirtschaft – Möglichkeiten und Grenzen einer Erweiterung des Benchmarking um ökologische und soziale Aspekte networks-17-lux-2005.pdf | (476 KB) | |
| Markt und Umweltregulierung – Innovationsanreize in der Wasserwirtschaft lux-aquasus-essen-2004.pdf | (592 KB) | |
| Naturale Aspekte sozial-ökologischer Regulation networks-14-schramm-2005.pdf | (547 KB) | |
| Genderdimension im Projekt „Sozial-ökologische Regulation netzgebundener Infrastrukturen“ networks-lux-gender-2004.pdf | (242 KB) | |
| Netzgebundene Infrastrukturen unter Veränderungsdruck – Sektoranalyse Wasser networks-2-kluge-2003.pdf | (916 KB) | |
| Transformationsprozesse in netzgebundenen Infrastruktursektoren – Neue Problemlagen und Regulationserfordernisse networks-1-kluge-scheele-2003.pdf | (268 KB) | |
| Neue Kreislaufmodelle für das kommunale Wassermanagement sander-schramm-1998.pdf | (1 MB) | |
| Vom Wissen zum Handeln: Modelle von Mensch-Umwelt-Systemen als konkrete Entscheidungshilfe forschfra-modell-hummel-2004.pdf | (297 KB) | |
| Öko-Effizienz kommunaler Wasser-Infrastrukturen – Bilanzierung und Bewertung bestehender und alternativer Systeme networks-26-felmeden-2010.pdf | (7 MB) |

Institutsbericht 2011
Download (pdf, 2 MB)
