Free Downloads
Please choose a topic to get our free downloads displayed.
Free downloads on "Biodiversity"
| Gesellschaftliche Wahrnehmung von Klima- und Biodiversitätswandel – Herausforderungen und Bedarfe biodiversitaet-klimawandel-kap-14-ausz-2012.pdf | (170 KB) | |
| Stakeholder-Involvement zur Bewältigung von Biodiversitätskonflikten. Ein Leitfaden kfp-15-bikf-2012.pdf | (127 KB) | |
| Transdisciplinary Research on Biodiversity - European Workshop on “Steps towards Integrated Biodiversity Research” td-biodiversity-workshop-report-2012.pdf | (2 MB) | |
| Bewertung von Waldprojekten zur Emissionsminderung hinsichtlich des gesamtökologischen und des sozialen Nutzens kfp-14-bikf-2011.pdf | (667 KB) | |
| Biodiversity and the Millennium Development Goals: challenges for research and action. „The Frankfurt declaration 2010“ frankfurt-declaration-biodiversity-2010.pdf | (36 KB) | |
| Klimabedingte Veränderungen der Biodiversität. Eine Diskursfeldanalyse für BiK-F kfp-3-bikf-2009.pdf | (502 KB) | |
| Klimabedingte Biodiversitätsveränderungen in limnischen Systemen – eine Diskursfeldanalyse kfp-12-bikf-2011.pdf | (400 KB) | |
| Klimabezogener Umbau der Eichenwälder mit mediterranen Eichen – Eine vorläufige Wirkungs- und Folgenabschätzung kfp-5-bikf-2010.pdf | (376 KB) | |
| Biodiversität und Klimawandel in der Naturwalddebatte – eine Diskursfeldanalyse kfp-2-bikf-2009.pdf | (222 KB) | |
| Welchen Mehrwert bietet der Wald im Klimaschutz? – Bedeutung und Besonderheiten von waldbasierten Emissionsminderungsprojekten kfp-13-bikf-2011.pdf | (820 KB) | |
| Ein Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume unireport-wald-lux-2010.pdf | (71 KB) | |
| Veranstaltungsreihe Klimawandel GlobalLokal: „Wald im Klimawandel“. Bericht zur Exkursion am 8.5.2010 globallokal-wald-bericht-2010.pdf | (87 KB) | |
| Soziale Funktionen und soziale Nutzung des Waldes kfp-4-bikf-2009.pdf | (232 KB) | |
| Klimawandel und Waldwandel globallokal-wald-praesent-2010.pdf | (1 MB) | |
| Vom Wissen zum Handeln – Grundlagen des Wissenstransfers kfp-8-bikf-2010.pdf | (400 KB) | |
| Social-Ecological Analysis of Climate Induced Changes in Biodiversity – Outline of a Research Concept kfp-11-bikf-2011.pdf | (1006 KB) | |
| Konzeption und Durchführung eines Stakeholder-Involvements in BiK-F (am Beispiel der ersten Phase von „Wald- und Forstsysteme der Zukunft“) kfp-9-bikf-2010.pdf | (495 KB) | |
| Biodiversität und Klimawandel in der Debatte um den ökologischen Waldumbau – eine Diskursfeldanalyse kfp-1-bikf-2009.pdf | (227 KB) | |
| Ecosystem Services – Ökonomische Analyse ihres Verlusts, ihre Bewertung und Steuerung kfp-10-bikf-2010.pdf | (2 MB) | |
| Ecosystem Services – Eine Einführung kfp-6-bikf-2010.pdf | (2 MB) | |
| Updates: Current Developments in the Discourse Field Biodiversity & Climate kfp-7-bikf-2010.pdf | (446 KB) |

Institute report 2012
Download (pdf, 2 MB, German)
